Términos y Condiciones
De acuerdo a la nueva Reforma de Telecomunicaciones, se realizaron modificaciones a los paquetes de Enlace TPE, los cuales contemplan cambios en los minutos incluidos y las tarifas, así como la opción de contratar sin plazo forzoso.
Los precios incluyen impuestos y podrán ser modificados en cualquier tiempo previo el registro ante la IFETEL, debiendo Enlace TPE dar aviso en forma fehaciente al Suscriptor del Servicio.
- Anteriormente se consideraba una bolsa de minutos para llamadas a números fijos de LDN, la cual a partir de Enero de 2015 se denomina “Llamadas Nacionales” con las que se podrá llamar a números fijos locales o de otras ciudades del país, el consumo se calculará ahora por evento con costo de tarifa local.
- Los minutos incluidos en los paquetes no son acumulables, una vez pasada la fecha de corte se generará una nueva bolsa.
- Las llamadas Nacionales (números fijos locales o de otras ciudades dentro del país) incluidas en los paquetes Productividad Plus, Productividad Avanzada, Productividad Global, paquetes Conexión 4 y 8 Analógicos, paquetes Conexión SIP sin PBX 4, 8, 10, 20, 30, y Conexión SIP con PBX 4, 8, 10, 20 y 30 están sujetas a estos términos y condiciones y de acuerdo a las tablas que se describen a continuación:
PAQUETE ENLACE | MINUTOS INCLUÍDOS LLAMADA NACIONAL | MINUTOS INCLUÍDOS LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL | MINUTOS INLUÍDOS A CELULARES 044 / 045 |
---|---|---|---|
Productividad Plus V1 | 220 | 50 | 40 |
Productividad Avanzada V6 | 1120 | 300 | 100 |
Productividad Global V6 | 1120 | 300 | 300 |
Conexión 4 Analógico V1 | 1640 | 350 | 300 |
Conexión 8 Analógico V1 | 1990 | 350 | 350 |
Conexión SIP 4 V1 | 1640 | 350 | 300 |
Conexión SIP 8 V1 | 1990 | 350 | 350 |
Conexión SIP 10 V2 | 2200 | 500 | 400 |
Conexión SIP 20 V2 | 4200 | 500 | 500 |
Conexión SIP 30 V2 | 6200 | 500 | 800 |
Conexión SIP 4 con PBX V1 | 1640 | 350 | 300 |
Conexión SIP 8 con PBX V1 | 1990 | 350 | 350 |
Conexión SIP 10 con PBX V2 | 2200 | 500 | 400 |
Conexión SIP 20 con PBX V2 | 4200 | 500 | 500 |
Conexión SIP 30 con PBX V2 | 6200 | 500 | 800 |
- Una vez que los límites descritos anteriormente son rebasados, Enlace TPE facturará a la tarifa vigente las llamadas adicionales.
Tarifas por minuto/evento adicional | Tipo de cobro | Con IVA $ | Sin IVA $ |
---|---|---|---|
Llamadas nacionales | Por llamada | $1.50 | $1.29 |
Minuto a Celular 044/045 | Por minuto | $0.84 | $0.72 |
Minuto de LD Cuba | Por minuto | $17.05 | $14.70 | Minuto de LD Internacional África | Por minuto | $9.65 | $8.32 |
Minuto de LD Internacional Asia | Por minuto | $9.65 | $8.32 |
Minuto de LD Internacional Centroamérica | Por minuto | $2.30 | $1.98 |
Minuto de LD Internacional Europa | Por minuto | $3.65 | $3.15 |
Minuto de LD Internacional Resto del mundo | Por minuto | $16.06 | $13.84 |
Minuto de LD Internacional Sudamérica | Por minuto | $2.30 | $1.98 |
Minuto de LD Internacional USA/Canadá | Por minuto | $1.15 | $0.99 |
Minuto de LD Internacional Israel | Por minuto | $9.10 | $7.84 |
OPCIÓN DE CONTRATAR SIN PLAZO FORZOSO
Si el cliente lo desea podrá contratar sin un plazo mínimo siempre y cuando realice el pago por cargo de instalación que se requiere para la entrega del servicio, en una sola exhibición.
Sin embargo, si el cliente no desea realizar el pago por costo de instalación, podrá firmar a un plazo mínimo, en este caso Enlace TPE absorberá dicho costo. Si el cliente requiere terminar la relación antes de este plazo mínimo podrá hacerlo en cualquier momento y solo pagará el equivalente al cargo de instalación de acuerdo al paquete contratado por los meses faltantes.
Los costos de instalación se cobrarán de acuerdo al paquete contratado y de acuerdo a la siguiente tabla.
Los precios incluyen IVA.
Paquetes | Meses a los que se pueden contratar | Total de costo de instalación | Costo mensual de instalación 18 meses | Costo mensual de instalación 24 meses | Costo mensual de instalación 36 meses |
---|---|---|---|---|---|
Productividad Plus V1 | 18, 24 y 36 | $5,572.30 | $309.57 | $232.18 | $154.79 |
Productividad Avanzada V6 | 18, 24 y 36 | $5,936.38 | $329.80 | $247.35 | $164.90 |
Productividad Global V6 | 18, 24 y 36 | $7,974.48 | $443.03 | $332.27 | $221.51 |
Superinternet Plus 20 | 18, 24 y 36 | $5,666.91 | $314.83 | $236.12 | $157.41 |
Superinternet Plus 40 | 18, 24 y 36 | $6,844.49 | $380.25 | $285.19 | $190.12 |
Superinternet Plus 60 | 18, 24 y 36 | $6,988.49 | $388.25 | $291.19 | $194.12 |
Superinternet Plus 120 | 24 y 36 | $14,821.19 | N/A | $617.55 | $411.70 |
Superinternet Plus 200 | 24 y 36 | $14,890.19 | N/A | $620.42 | $413.62 |
Superinternet Avanzado 10 | 18, 24 y 36 | $6,282.36 | $349.02 | $261.77 | $174.51 |
Superinternet Avanzado 20 | 18, 24 y 36 | $8,224.34 | $456.91 | $342.68 | $228.45 |
Superinternet Avanzado 40 | 18, 24 y 36 | $10,444.42 | $580.25 | $435.18 | $290.12 |
Superinternet Avanzado 60 | 18, 24 y 36 | $19,456.11 | $1,080.90 | $810.67 | $540.45 |
Superinternet Avanzado 80 | 18, 24 y 36 | $19,928.61 | $1,107.15 | $830.36 | $553.57 |
Superinternet Avanzado 120 | 24 y 36 | $30,870.59 | N/A | $1,286.27 | $857.52 |
Superinternet Avanzado 200 | 24 y 36 | $37,002.61 | N/A | $1,541.78 | $1,027.85 |
Superinternet Dedicado Simétrico 10 | 18, 24 y 36 | $7,538.84 | $418.82 | $314.12 | $209.41 |
Superinternet Dedicado Simétrico 20 | 18, 24 y 36 | $9,869.21 | $548.29 | $411.22 | $274.14 |
Superinternet Dedicado Simétrico 40 | 18, 24 y 36 | $12,533.30 | $696.29 | $522.22 | $348.15 |
Superinternet Dedicado Simétrico 60 | 18, 24 y 36 | $23,347.34 | $1,297.07 | $972.81 | $648.54 |
Superinternet Dedicado Simétrico 80 | 18, 24 y 36 | $23,914.34 | $1,328.57 | $996.43 | $664.29 |
Superinternet Dedicado Simétrico 120 | 24 y 36 | $37,044.70 | N/A | $1,543.53 | $1,029.02 |
Superinternet Dedicado Simétrico 200 | 24 y 36 | $44,403.13 | N/A | $1,850.13 | $1,233.42 |
Conexión 4 Analógico V1 | 24 y 36 | $19,876.08 | N/A | $828.17 | $552.11 |
Conexión 8 Analógico V1 | 24 y 36 | $21,623.65 | N/A | $900.99 | $600.66 |
Conexión SIP 4 V1 | 24 y 36 | $19,876.08 | N/A | $828.17 | $552.11 |
Conexión SIP 8 V1 | 24 y 36 | $21,623.65 | N/A | $900.99 | $600.66 |
Conexión SIP 10 V2 | 24 y 36 | $24,026.57 | N/A | $1,001.11 | $667.40 |
Conexión SIP 20 V2 | 24 y 36 | $31,501.81 | N/A | $1,312.58 | $875.05 |
Conexión SIP 30 V2 | 24 y 36 | $38,176.56 | N/A | $1,590.69 | $1,060.46 |
Conexión SIP 4 con PBX V1 | 24 y 36 | $55,349.45 | N/A | $2,306.23 | $1,537.48 |
Conexión SIP 8 con PBX V1 | 24 y 36 | $75,763.22 | N/A | $3,156.80 | $2,104.53 |
Conexión SIP 10 con PBX V2 | 24 y 36 | $113,328.06 | N/A | $4,722.00 | $3,148.00 |
Conexión SIP 20 con PBX V2 | 24 y 36 | $184,108.21 | N/A | $7,671.18 | $5,114.12 |
Conexión SIP 30 con PBX V2 | 24 y 36 | $217,873.39 | N/A | $9,078.06 | $6,052.04 |
Servicios Administrados
Paquete | Meses a los que se pueden contratar | Costo de instalación por paquete | Costo real por 36 meses |
---|---|---|---|
WiFi Interior 1 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Dual 1 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Exterior 1 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Interior 2 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Interior 2 Simétrico | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Dual 2 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Dual 2 Simétrico | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Exterior 2 | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
WiFi Exterior 2 Simétrico | 36 | $39,852.00 | $1,107.00 |
Vídeo vigilancia 1 RX | 36 | $21,758.00 | $604.39 |
Vídeo vigilancia 2 RX | 36 | $21,758.00 | $604.39 |
Los precios incluyen IVA.
Notas adicionales:
*Para clientes con contratos vigentes y que hayan concluido su plazo podrán continuar con su servicio de manera indefinida, hasta que decida cambiar de paquete o cancelar su servicio.
*En caso de solicitar cambio de plan y se requiera un nuevo equipamiento, se deberá firmar un nuevo contrato conservando la misma cuenta, bajo un plazo mínimo de contratación, o bien, pagar el total del costo de instalación descrito dentro de estos términos y condiciones.
CASOS EN LOS QUE SE PODRÁ CONTRATAR CON UN PLAZO MÍNIMO DE 12 MESES:
Los clientes que deseen realizar una migración o renovación, la cual no requiera cambio de equipamiento, podrán renovar con un plazo mínimo de 12 meses, no aplica para paquetes con PBX.